
L'engrais soluble dans l'eau a expulsé le nitrate de magnésium de calcium CAS15245
L'engrais soluble dans l'eau a expulsé le nitrate de magnésium de calcium CAS15245-12-2 Description du produit Spécific
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ANN-062 |
| Infection sur le sol | Neutre Physiologique |
| Caractère chimique | Chimiquement Neutre |
| Type de version | Rapide |
| Méthode de fabrication | Engrais composé |
| Taper | Engrais composé général |
| Oxyde de calcium (Cao) | 15% |
| MGO | 6% |
| Pureté | N:13,3% |
| Couleur | Blanc |
| Forfait Transport | Sac tissé en PP de 25 kg/50 kg avec doublure en PE |
| spécification | Agriculture |
| Marque déposée | ANNÉE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 3102909000 |
| Capacité de production | 500 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
Description du produit
L'engrais soluble dans l'eau a expulsé le nitrate de magnésium de calcium CAS15245-12-2Description du produit
| Taper | Nitrate de calcium et de magnésium |
| N ° CAS. | 15245-12-2 |
| Autres noms | Nitrate de calcium et de magnésium |
| MF | CaMgNO3 |
| Numéro EINECS. | Non |
| Lieu d'origine | Chine |
| Chine | Shandong |
| Norme de qualité | Qualité agricole |
| Pureté | 99%min |
| Apparence | granulaire blanc |
| Application | agricole industriel |
| Couleur | blanc |
| Grade | Qualité d'engrais de qualité industrielle |
| Solubilité | 100% soluble dans l'eau |










