
Nitrate de calcium et d'ammonium/canette
Nitrate d'ammonium et de calcium/CAN Description du produit Nom du produit : Nitrate d'ammonium et de calcium/CAN CAS :
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ANN-009 |
| Infection sur le sol | Neutre Physiologique |
| Caractère chimique | Chimiquement Neutre |
| Type de version | Rapide |
| Taper | Engrais azoté nitrate |
| Numéro de modèle. | Nitrate de Calcium |
| Formule moléculaire | Californie . Xh3n. Xhno3 |
| Azote | 15,5% |
| Solubilité | 100% soluble dans l'eau |
| Couleur | Blanc |
| Forfait Transport | Sac de 25 kg/50 kg/1000 kg |
| spécification | 15,5% |
| Marque déposée | ANNÉE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 3102300000 |
| Capacité de production | 500 tonnes métriques par mois |
Description du produit
Nitrate de calcium et d'ammonium/CANDescription du produit
Nom du produit : nitrate d'ammonium et de calcium/CANETTE
N ° CAS. 15245-12-2
Propriétés : granulé blanc
Formule : 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O
Poids de la formule : 1080,71
| Spécifications techniques | Standard | Résultat du test |
| Azote | 15,5 %min | 15,6% |
| Azote nitrate | 14,4 %min | 14,5% |
| Azote d'ammonium | 1,1%min | 1,2% |
| Oxyde de calcium | 25,5 %min | 25,8% |
| Calcium | 18,5%min | 18,6% |
| Insoluble dans l'eau | 0,1 % maximum | 0,07% |
| Fer | 0,01 % maximum | 0,004% |
| Chlorure | 0,02% maximum | 0,016% |










